大栄建設のメゾネットは、狭小地を有効利用するヨーロピアンスタイルの建物!
メゾネットタイプの施工実績
![]() |
和 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市守山区上志段味 | |
| 敷地面積 | 287.89㎡(87.08坪) | |
| 延べ床面積 | 227.64㎡ | |
| 用途 | 賃貸メゾネットタイプ | |
| 間取りなど | 2LDK/3戸 | |
| 竣工日 | 2016年11月 | |
![]() |
TNJ PARK | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市守山区下志段味 | |
| 敷地面積 | 385.60㎡(116.64坪) | |
| 延べ床面積 | 286.46㎡ | |
| 用途 | 賃貸メゾネットタイプ | |
| 間取りなど | 2LDK/4戸 | |
| 竣工日 | 2016年4月 | |
![]() |
エディシナスA棟 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市守山区下志段味 | |
| 敷地面積 | 437.43㎡(132.32坪) | |
| 延べ床面積 | 187.86㎡ | |
| 用途 | 賃貸メゾネットタイプ | |
| 間取りなど | 2LDK/3戸 | |
| 竣工日 | 2011年10月 | |
![]() |
ラ テ | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市緑区大高町 | |
| 敷地面積 | 200.05㎡(60.52坪) | |
| 延べ床面積 | 146.96㎡ | |
| 用途 | 賃貸メゾネットタイプ | |
| 間取りなど | 2LDK/2戸 | |
| 竣工日 | 2011年10月 | |











