大栄建設のキューバス-Rは、耐久性・耐震性・耐火性に優れた建物です!
鉄筋コンクリート構造 キューバス-Rの施工実績
![]() ![]() |
アーテム N | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市南区鳴尾 | |
敷地面積 | 1149.76㎡(347.80坪) | |
延べ床面積 | 839.86㎡(254.05坪) | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK+S/2戸 1LDK/9戸 | |
竣工日 | 2018年7月 |
![]() ![]() |
あまね | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区東茶屋 | |
敷地面積 | 1150.04㎡(347.89坪) | |
延べ床面積 | 1311.92㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/9戸 2LDK/9戸 | 竣工日 | 2018年10月 |
![]() ![]() |
ガロファーノ | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市守山区上志段味 | |
敷地面積 | 805.05㎡(243.52坪) | |
延べ床面積 | 827.74㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/6戸 2LDK/6戸 | 竣工日 | 2018年10月 |
![]() ![]() |
ひなび | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区東茶屋 | |
敷地面積 | 664.74㎡(201.08坪) | |
延べ床面積 | 717.46㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/12戸 | 竣工日 | 2018年1月 |
![]() ![]() |
ラヴィウルーズ | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市守山区上志段味 | |
敷地面積 | 1121.63㎡(339.29坪) | |
延べ床面積 | 1240.24㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 2LDK/15戸 | 竣工日 | 2017年3月 |
![]() ![]() |
Mフローラ | |
---|---|---|
所在地 | 春日井市庄名 | |
敷地面積 | 387.54㎡(117.23坪) | |
延べ床面積 | 539.29㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/9戸 | 竣工日 | 2016年11月 |
![]() ![]() |
Verite Kei | |
---|---|---|
所在地 | 日進市米野木 | |
敷地面積 | 750.00㎡(226.87坪) | |
延べ床面積 | 687.84㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/12戸 | 竣工日 | 2016年7月 |
![]() ![]() |
Green Stage | |
---|---|---|
所在地 | 豊田市寺部 | |
敷地面積 | 563.41㎡(170.43坪) | |
延べ床面積 | 504.93㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/12戸 | 竣工日 | 2016年6月 |
![]() ![]() |
トワエモワ | |
---|---|---|
所在地 | 豊田市浄水 | |
敷地面積 | 971.30㎡(293.81坪) | |
延べ床面積 | 1012.22㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 2LDK/12戸 | 竣工日 | 2016年3月 |
![]() ![]() |
ラコリーヌ | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市守山区上志段 | |
敷地面積 | 505.81㎡(153.00坪) | |
延べ床面積 | 571.20㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/9戸 | 竣工日 | 2015年11月 |
![]() ![]() |
M・不動 | |
---|---|---|
所在地 | 豊田市寺部 | |
敷地面積 | 1.654.21㎡(500.40坪) | |
延べ床面積 | 1.258.24㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/18戸 | 竣工日 | 2014年12月 |
![]() ![]() |
フォルトゥーナ浄水 | |
---|---|---|
所在地 | 豊田市浄水町伊保原 | |
敷地面積 | 987㎡(298.57坪) | |
延べ床面積 | 760.42㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/15戸 | 竣工日 | 2014年8月 |
![]() ![]() |
ロイヤルガーデン秋葉 | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市港区秋葉 | |
敷地面積 | 1.300.88㎡(393.52坪) | |
延べ床面積 | 649.48㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/12戸 | 竣工日 | 2014年5月 |
![]() ![]() |
H K T P A R K | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市守山区下志段味 | |
敷地面積 | 688.86㎡(208.38坪) | |
延べ床面積 | 630.29㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/15戸 | 竣工日 | 2014年3月 |
![]() ![]() |
琥 珀 | |
---|---|---|
所在地 | 豊田市小坂本町 | |
敷地面積 | 888.56㎡(268.79坪) | |
延べ床面積 | 806.37㎡ | |
用途 | 賃貸マンション・貸事務所 | |
間取り/戸数 | 2LDK/12戸・事務所/3戸 | |
竣工日 | 2013年4月 |
![]() ![]() |
ルコネッサンス | |
---|---|---|
所在地 | 日進市米野木町 | |
敷地面積 | 651.00㎡(196.93坪) | |
延べ床面積 | 577.84㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 2LDK/9戸 |
|
竣工日 | 2013年1月 |
![]() ![]() |
静 | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市守山区上志段味 | |
敷地面積 | 908.71㎡(274.88坪) | |
延べ床面積 | 666.27㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 2LDK/12戸 |
|
竣工日 | 2012年10月 |
![]() ![]() |
CN stage 輝 | |
---|---|---|
所在地 | 日進市米野木町 | |
敷地面積 | 1089.00㎡(329.422坪) | |
延べ床面積 | 870.77㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 2LDK/15戸 |
|
竣工日 | 2012年10月 |
![]() ![]() |
翠城Ⅳ | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味 | |
敷地面積 | 595.20㎡(180.04坪) | |
延べ床面積 | 673.04㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/15戸 |
|
竣工日 | 2012年1月 |
![]() ![]() |
プルミエールⅡ | |
---|---|---|
所在地 | 日進市米野木町 | |
敷地面積 | 1100.00㎡(332.75坪) | |
延べ床面積 | 671.68㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 2LDK/12戸 | |
竣工日 | 2011年11月 |
![]() ![]() |
メゾン・ド・ソレイユ | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味 | |
敷地面積 | 631.78㎡(191.11坪) | |
延べ床面積 | 556.56㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/12戸 | |
竣工日 | 2011年10月 |
![]() ![]() |
ドリームナイン | |
---|---|---|
所在地 | 豊田市浄水町伊保原 | |
敷地面積 | 663.33㎡(200.66坪) | |
延べ床面積 | 502.64㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 2LDK/9戸 | |
竣工日 | 2011年8月 |
![]() ![]() |
アートタウンハル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味 | |
敷地面積 | 733.81㎡(221.98坪) | |
延べ床面積 | 547.28㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/12戸 | |
竣工日 | 2011年8月 |
![]() ![]() |
シエロセレーノ | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区森の里 | |
敷地面積 | 745.92㎡(225.64坪) | |
延べ床面積 | 666.87㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 2LDK/12戸 | |
竣工日 | 2011年5月 |
![]() ![]() |
ビクトリア浄水 | |
---|---|---|
所在地 | 豊田市浄水町伊保原 | |
敷地面積 | 1475.56㎡(446.36坪) | |
延べ床面積 | 1304.22㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/27戸 3LDK/1戸 | |
竣工日 | 2011年1月 |
![]() ![]() |
翠城 Ⅲ | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市守山区下志段味 | |
敷地面積 | 781.00㎡(236.26坪) | |
延べ床面積 | 611.76㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/15戸 | |
竣工日 | 2010年2月 |
![]() ![]() |
プロムナード彩 | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市守山区下志段味 | |
敷地面積 | 632.25㎡(191.26坪) | |
延べ床面積 | 587.70㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/14戸 | |
竣工日 | 2010年1月 |
![]() ![]() |
パルティール | |
---|---|---|
所在地 | 豊田市浄水町伊保原 | |
敷地面積 | 975.00㎡(294.94坪) | |
延べ床面積 | 681.36㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/10戸 | |
竣工日 | 2009年9月 |
![]() ![]() |
ミーティア | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大高町 | |
敷地面積 | 819.43㎡(247.88坪) | |
延べ床面積 | 506.68㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/12戸 | |
竣工日 | 2009年8月 |
![]() ![]() |
ベルフィオーレM | |
---|---|---|
所在地 | 豊田市浄水原山 | |
敷地面積 | 673.00㎡(203.58坪) | |
延べ床面積 | 691.55㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/15戸 | |
竣工日 | 2009年6月 |
![]() ![]() |
カムパース浄水 | |
---|---|---|
所在地 | 豊田市浄水町 | |
敷地面積 | 1103.00㎡(333.66坪) | |
延べ床面積 | 827.28㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/18戸 | |
竣工日 | 2009年4月 |
![]() ![]() |
ゴールデンヒルズ | |
---|---|---|
所在地 | 豊田市大清水町 | |
敷地面積 | 521.00㎡(157.6坪) | |
延べ床面積 | 572.22㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/12戸 | |
竣工日 | 2008年1月 |
![]() ![]() |
パストラル | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味 | |
敷地面積 | 674.29㎡(203.97坪) | |
延べ床面積 | 673.06㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/15戸 | |
竣工日 | 2007年12月 |
![]() ![]() |
翠 城 Ⅱ | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味 | |
敷地面積 | 679.80㎡(205.63坪) | |
延べ床面積 | 623.80㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/14戸 | |
竣工日 | 2007年7月 |
![]() ![]() |
アートステージAi | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味 | |
敷地面積 | 547.67㎡(165.67坪) | |
延べ床面積 | 556.36㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/10戸 | |
竣工日 | 2007年2月 |
![]() ![]() |
翠 城 Ⅰ | |
---|---|---|
所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味 | |
敷地面積 | 853.51㎡(258.19坪) | |
延べ床面積 | 640.62㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/15戸 | |
竣工日 | 2006年9月 |
![]() ![]() |
グラン・シャリオ | |
---|---|---|
所在地 | みよし市福谷 | |
敷地面積 | 1,996.27㎡(603.88坪) | |
延べ床面積 | 1,660.86㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LDK/30戸 | |
竣工日 | 2006年3月 |
![]() ![]() |
キャメロット | |
---|---|---|
所在地 | 日進市岩崎町 | |
敷地面積 | 465.72㎡(140.88坪) | |
延べ床面積 | 399.84㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1K/12戸 | |
竣工日 | 2005年6月 |
![]() ![]() |
プルミエール | |
---|---|---|
所在地 | 豊田市越戸平戸橋町 | |
敷地面積 | 896.00㎡(271.04坪) | |
延べ床面積 | 688.52㎡ | |
用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 | 1LD/15戸 | |
竣工日 | 2004年12月 |