大栄建設のキューバス-Sは、ファッショナブルなハイグレードマンションです!
重量鉄骨構造 キューバス-Sの施工実績
![]() |
ガーランド | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市守山区上志段味 | |
| 敷地面積 | 472.77㎡(143.01坪) | |
| 延べ床面積 | 339.76㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 |
1LDK/6戸 | |
| 竣工日 | 2014年3月 |
|
![]() |
アークサガン | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市守山区下志段味 | |
| 敷地面積 | 437.43㎡(132.32坪) | |
| 延べ床面積 | 336.40㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 |
1LDK/6戸 | |
| 竣工日 | 2014年3月 |
|
![]() |
ノートルレーブ | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市守山区上志段味 | |
| 敷地面積 | 499.03㎡(150.96坪) | |
| 延べ床面積 | 264.60㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
間取り/戸数 |
1LDK/6戸 | |
| 竣工日 | 2012年1月 |
|
![]() |
ウィステリア | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市守山区中志段味 | |
| 敷地面積 | 552.58㎡(167.15坪) | |
| 延べ床面積 | 328.00㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 1LDK/8戸 | |
| 竣工日 | 2011年11月 | |
![]() |
サニーサイドⅡ | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味 | |
| 敷地面積 | 390.390㎡(118.09坪) | |
| 延べ床面積 | 336.34㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 1LDK/6戸 | |
| 竣工日 | 2011年9月 | |
![]() |
KI・ZU・NA | |
|---|---|---|
| 所在地 | 日進市米野木町 | |
| 敷地面積 | 538.00㎡(162.75坪) | |
| 延べ床面積 | 291.48㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 1LDK+S/6戸 | |
| 竣工日 | 2011年9月 | |
![]() |
サニーサイド | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味 | |
| 敷地面積 | 291.60㎡(88.21坪) | |
| 延べ床面積 | 211.09㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 1LDK/4戸 | |
| 竣工日 | 2010年9月 | |
![]() |
アスピラシオン | |
|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市浄水町伊保原 | |
| 敷地面積 | 738.00㎡(223.25坪) | |
| 延べ床面積 | 416.50㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 1LDK/10戸 | |
| 竣工日 | 2010年3月 | |
![]() |
カトル・セゾン | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味 | |
| 敷地面積 | 273.13㎡(82.62坪) | |
| 延べ床面積 | 170.70㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 1LDK/4戸 | |
| 竣工日 | 2009年3月 | |
![]() |
クオーレ | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市緑区大高町 | |
| 敷地面積 | 571.40㎡(172.85坪) | |
| 延べ床面積 | 389.10㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 1LDK/8戸 | |
| 竣工日 | 2009年3月 | |
![]() |
ファミール尺口 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市越戸町 | |
| 敷地面積 | 358.00㎡(108.29坪) | |
| 延べ床面積 | 202.60㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 1LDK/4戸 | |
| 竣工日 | 2008年7月 | |
![]() |
とまと尺口 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市越戸町 | |
| 敷地面積 | 445.00㎡(134.61坪) | |
| 延べ床面積 | 282.58㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 2LDK/4戸 | |
| 竣工日 | 2007年5月 | |
![]() |
スウィートブリエ | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市守山区下志段味 | |
| 敷地面積 | 458.14㎡(138.59坪) | |
| 延べ床面積 | 325.79㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 1LDK/6戸 | |
| 竣工日 | 2007年3月 | |
![]() |
コンフォート平戸Ⅱ | |
|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市越戸平戸橋町 | |
| 敷地面積 | 376.66㎡(113.93坪) | |
| 延べ床面積 | 245.88㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 1LDK/4戸 | |
| 竣工日 | 2006年6月 | |
![]() |
シャルマン | |
|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市浄水町原山 | |
| 敷地面積 | 523.50㎡(158.36坪) | |
| 延べ床面積 | 361.58㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 1K/12戸 | |
| 竣工日 | 2005年10月 | |
![]() |
エミネンス | |
|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市浄水町原山 | |
| 敷地面積 | 659.00㎡(199.35坪) | |
| 延べ床面積 | 361.83㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 1K/12戸 | |
| 竣工日 | 2005年9月 | |
![]() |
コンフォート平戸Ⅰ | |
|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市越戸平戸橋町 | |
| 敷地面積 | 341.34㎡(103.26坪) | |
| 延べ床面積 | 255.90㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 1LDK/4戸 | |
| 竣工日 | 2005年8月 | |
![]() |
ベルテンポ | |
|---|---|---|
| 所在地 | 豊田市越戸町 | |
| 敷地面積 | 587.00㎡(150.96坪) | |
| 延べ床面積 | 379.26㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 2LDK/6戸 | |
| 竣工日 | 2005年4月 | |
![]() |
ソレールヤマグチ | |
|---|---|---|
| 所在地 | 名古屋市緑区大高町 | |
| 敷地面積 | 717.41㎡(217.02坪) | |
| 延べ床面積 | 452.75㎡ | |
| 用途 | 賃貸マンション | |
| 間取り/戸数 | 1LDK/10戸 | |
| 竣工日 | 2005年3月 | |


























